- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Model No.
press brake
Adatto a
Plastica, Gomma da cancellare, Rame, Alluminio, Lega, Acciaio al carbonio, Acciaio inossidabile
Tipo
Macchina CNC piegatura
sistema di controllo cnc
CT8/CT12/Da41/Da42t/Da53t/Tp10s...Optional
tensione
220 v/380 v/415 v/440 v/personalizzato
componenti elettrici
schneider
vite a sfera/guida della camicia
hivin
componenti principali
cuscinetto, motore, pompa, ingranaggio
Pacchetto di Trasporto
Wooden Case
Specifiche
customized
Marchio
SHINITE
Origine
Anhui
Codice SA
8462991000
Capacità di Produzione
500 Sets/Years
Descrizione del Prodotto
Il freno a pressa CNC utilizza lo stampo (stampo generale o speciale) per piegare una lamiera fredda in un pezzo di varie forme geometriche di sezione trasversale. Si tratta di una macchina per la formatura di lamiere progettata per la laminazione a freddo di lamiere
lavorazione del metallo. È ampiamente usato nella piegatura della lamiera,quale l'automobile l'artigianato dell'aria che produce la cantieristica leggera dell'industria, i contenitori, i veicoli di ferrovia di elevatore ed altri settori. IMPIANTO IDRAULICO
Germania blocco sistema idreulico integrato Bosch-Rexroth, trasmissione idraulica ad alta affidabilità, sistema idreulico integrato
può ridurre efficacemente i problemi causati da perdite di fluido idraulico. SISTEMA DI CHIUSURA RAPIDA
Sistema di incoronazione Express
Il sistema di incoronazione Express aiuta a controllare la deflessione o "la canoa effet" in applicazioni di freno a pressione oltre 4 piedi
Longcon coronamento rapido e ripetibile, regolato con precisione da una manovella manuale di base e lettura digitale o da un motore elettrico azionato dal controllo della macchina CNC.
Tipo | Forza nominale | Lunghezza piano di lavoro | Distanza poli | Profondità gola | Corsa cilindro | Altezza di apertura | Potenza | Quota |
| (KN) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (KW) | L*L*H(MM) |
30T/1600 | 300 | 1600 | 1295 | 200 | 80 | 370 | 3 | 1650*1100*1900 |
50T-1600 | 500 | 1600 | 1295 | 260 | 100 | 380 | 5.5 | 1650*1150*1950 |
50T/2000 | 500 | 2000 | 1680 | 260 | 100 | 380 | 5.5 | 2100*1200*2200 |
63T/2500 | 630 | 2500 | 2000 | 280 | 120 | 380 | 5.5 | 2600*1350*2300 |
63T/3200 | 630 | 3200 | 2600 | 280 | 120 | 390 | 5.5 | 3300*1350*2300 |
80T/2500 | 800 | 2500 | 2000 | 280 | 120 | 390 | 7.5 | 2600*1400*2350 |
80T/3200 | 800 | 3200 | 2600 | 280 | 120 | 390 | 7.5 | 3300*1400*2350 |
100T/2500 | 1000 | 2500 | 2000 | 320 | 140 | 410 | 7.5 | 2600*1450*2450 |
100T/3200 | 1000 | 3200 | 2600 | 320 | 140 | 410 | 7.5 | 3300*1450*2450 |
100T/4000 | 1000 | 4000 | 3200 | 320 | 140 | 410 | 7.5 | 4100*1450*2450 |
100T/5000 | 1000 | 5000 | 3900 | 320 | 140 | 410 | 7.5 | 5100*1450*2450 |
125T/3200 | 1250 | 3200 | 2600 | 320 | 140 | 410 | 11 | 3300*1450*2450 |
125T/4000 | 1250 | 4000 | 3200 | 320 | 140 | 410 | 11 | 4100*1450*2450 |
160T/3200 | 1600 | 3200 | 2600 | 380 | 200 | 460 | 15 | 3300*1650*2850 |
160T/4000 | 1600 | 4000 | 3200 | 380 | 200 | 460 | 15 | 3300*1650*2850 |
160T/4500 | 1600 | 4500 | 3400 | 380 | 200 | 460 | 15 | 4600*1650*2850 |
200T/3200 | 2000 | 3200 | 2600 | 380 | 200 | 460 | 15 | 3300*1750*3200 |
200T/4000 | 2000 | 4000 | 3200 | 380 | 200 | 460 | 15 | 4100*1750*3200 |
250T/3200 | 2500 | 3200 | 2600 | 440 | 200 | 460 | 20 | 3300*1900*3200 |
250T/4000 | 2500 | 4000 | 3200 | 400 | 200 | 460 | 20 | 4100*1900*3200 |
250T/5000 | 2500 | 5000 | 3900 | 400 | 200 | 460 | 20 | 5100*1900*3200 |
300T/3200 | 3000 | 3200 | 2600 | 420 | 250 | 480 | 19 | 3300*2200*3300 |
300T/4000 | 3000 | 4000 | 3200 | 420 | 250 | 480 | 23 | 4100*2200*3300 |
300T/5000 | 3000 | 5000 | 3900 | 420 | 250 | 480 | 26 | 5100*22000*3300 |
300T/6000 | 3000 | 6000 | 4900 | 420 | 250 | 480 | 30 | 6100*2200*3300 |
400 T/4000 | 4000 | 4000 | 3200 | 420 | 300 | 500 | 26 | 4100*2600*3500 |
400 T/5000 | 4000 | 5000 | 3900 | 420 | 300 | 500 | 30 | 5100*2600*3500 |
400 T/6000 | 4000 | 6000 | 4900 | 420 | 300 | 500 | 36 | 6100*2700*3600 |
500 T/4000 | 5000 | 4000 | 3200 | 450 | 350 | 550 | 37 | 4100*2800*3800 |
500 T/5000 | 5000 | 5000 | 3900 | 450 | 350 | 550 | 46 | 5100*2800*3800 |
500 T/6000 | 5000 | 6000 | 4900 | 450 | 350 | 550 | 55 | 6100*2800*3800 |
600 T/6000 | 6000 | 6000 | 4900 | 500 | 350 | 550 | 60 | 6100*2800*3800 |
Più tipi di freno a pressione, contattaci, ti darà la soluzione migliore |
Sistema di controllo
*funzione di controllo, supporto controllo asse asse X,Y,R, compensazione idraulica/meccanica asse C due modalità opzionali
* logica di controllo macchina integrata, configurazione logica libera del gruppo valvole idrauliche, funzione di configurazione senza porta i/o, semplifica il calcolo della programmazione della linea esterna * la funzione angolo preciso, incorporata nella base dello stampo e nell'elenco dei materiali, ha migliorato la precisione di calcolo di
* interfaccia USB standard, che può realizzare un parametro programma una chiave
* Backup online e software di sistema di livello superiore Serie di servo EDS/Pro Net standard, prestazioni superiori, qualità stabile
* protezione di sicurezza, rilevamento delle collisioni e funzione di posizionamento dell'asse R per evitare collisioni
* parametri integrati una chiave per il backup e il ripristino della funzione, per ridurre i costi di assistenza
* microinterruttore secondo la tastiera, stabile e affidabile, lunga durata
Per ulteriori dettagli, contattatemi
Telefono cellulare:+8618055569949
Indirizzo della società:East Industrial Park,BoWang Town,Maanshan City,Anhui Province,China