Informazioni di Base.
Adatto a
Rame, Alluminio, Lega, Acciaio al carbonio, Acciaio inossidabile
Tipo
Premi il freno
pressione di piegatura
300 kw
lunghezza di piegatura
1600 mm
distanza montanti
950 mm
profondità gola
230 mm
Pacchetto di Trasporto
Cover with Plastic Film
Specifiche
1800*1200*1620mm
Marchio
Hycules
Origine
China
Codice SA
8462299000
Capacità di Produzione
50 Set/Month
Descrizione del Prodotto
Caratteristica del prodotto
I freni a pressione serie CNC Press Brake sono perfettamente attrezzati per soluzioni di piegatura sensibili e a basso consumo energetico.
Grazie alle unità di controllo facili da usare, al telaio rigido, al design perfetto, all'elevata efficienza, alle soluzioni multiple per l'utilizzo degli utensili, agli standard di sicurezza CE di alto livello e alla gamma di prezzi adatta, NC Press Brake è leader mondiale nella sua categoria. Perfettamente attrezzate per soluzioni di piegatura sensibili e a basso consumo energetico.
Grazie alle unità di controllo facili da usare, al telaio rigido, al design perfetto, all'elevata efficienza, alle soluzioni multiple per l'utilizzo degli utensili, agli standard di sicurezza CE di alto livello e alla gamma di prezzi adatta, NC Press Brake è leader mondiale nella sua categoria. Perfettamente attrezzate per soluzioni di piegatura sensibili e a basso consumo energetico.
Sistema di controllo
Immagini dettagliate
Sistema di misurazione posteriore per piegatrici di lamiere:
Uno dei fattori più importanti per la capacità di piegatura è il design del calibro posteriore e la stabilità. Il taglio di qualità è possibile grazie al prodotto perfetto, alla stabilità e al calibro posteriore di precisione.
Il movimento del sistema di misurazione posteriore con vite a ricircolo di sfere ad alta velocità è supportato anche da guide lineari, che aiutano il calibro posteriore a ottenere una lunga durata, una maggiore sensibilità e si rafforza contro eventuali collisioni.
Uno dei fattori più importanti per la capacità di piegatura è il design del calibro posteriore e la stabilità. Il taglio di qualità è possibile grazie al prodotto perfetto, alla stabilità e al calibro posteriore di precisione.
Il movimento del sistema di misurazione posteriore con vite a ricircolo di sfere ad alta velocità è supportato anche da guide lineari, che aiutano il calibro posteriore a ottenere una lunga durata, una maggiore sensibilità e si rafforza contro eventuali collisioni.
Punzoni e stampi per piegatrici di lamiere:
Punzoni e matrici per macchine di piegatura lamiere saranno uno degli argomenti più importanti che discuteremo prima di effettuare l'ordine. Qualsiasi forma di piegatura sarà completata da un apposito set di punzoni e matrici. Possiamo fornire gli utensili appropriati in base alle diverse esigenze di piegatura dei clienti.
Punzoni e matrici per macchine di piegatura lamiere saranno uno degli argomenti più importanti che discuteremo prima di effettuare l'ordine. Qualsiasi forma di piegatura sarà completata da un apposito set di punzoni e matrici. Possiamo fornire gli utensili appropriati in base alle diverse esigenze di piegatura dei clienti.
Impianto elettrico standard CE | Pompa dell'olio soleggiata | Motore Siemens |
Supporto anteriore | Morsetti rapidi | Regolazione fine di alta precisione fermo posteriore per le dita |
Parametri del prodotto
Modello | Pressione di piegatura (KN) | Lunghezza di piegatura (mm) | Distanza montanti (mm) | Profondità gola (mm) | Corsa cursore (mm) | Max. Altezza apertura (mm) | Velocità di discesa asse Y (mm/sec) | Velocità corsa indietro asse Y (mm/sec) | Precisione angolo di piegatura | Max. Distanza asse X (mm) | Rettilineità pezzo (mm) | Precisione del backgauge (mm/m) | Motore principale (modello KW) | Lunghezza*larghezza*altezza (mm) | Peso (kg) |
30T/1600 | 300 | 1600 | 950 | 230 | 100 | 320 | 80 | 70 | <±40 | 300 | 0.5 | 0.05 | 3 | 1800*1200*1620 | 2000 |
40T/1600 | 400 | 1600 | 950 | 230 | 100 | 320 | 80 | 70 | <±40 | 300 | 0.5 | 0.05 | 3 | 1800*1200*1820 | 2500 |
40T/2200 | 400 | 2200 | 1850 | 230 | 100 | 320 | 80 | 70 | <±40 | 600 | 0.5 | 0.05 | 5.5 | 2200*1200*1900 | 2750 |
40T/2500 | 400 | 2500 | 1850 | 230 | 100 | 320 | 80 | 70 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 5.5 | 2500*1200*1900 | 3000 |
50T/2500 | 500 | 2500 | 1850 | 230 | 100 | 320 | 80 | 70 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 5.5 | 2500*1200*2000 | 3400 |
63T/2500 | 630 | 2500 | 1900 | 250 | 100 | 320 | 80 | 70 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 5.5 | 2500*1300*2210 | 4000 |
63T/3200 | 630 | 3200 | 2560 | 250 | 100 | 320 | 80 | 70 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 5.5 | 3200*1300*2210 | 4800 |
80T/2500 | 800 | 2500 | 1990 | 300 | 100 | 320 | 80 | 70 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 7.5 | 2500*1400*2300 | 5000 |
80T/3200 | 800 | 3200 | 2560 | 320 | 100 | 350 | 80 | 70 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 7.5 | 3200*1500*2300 | 6000 |
80T/4000 | 800 | 4000 | 3200 | 320 | 100 | 350 | 80 | 70 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 7.5 | 4000*1500*2400 | 7000 |
100T/2500 | 1000 | 2500 | 1990 | 320 | 120 | 350 | 80 | 70 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 7.5 | 2500*1600*2400 | 6000 |
100T/3200 | 1000 | 3200 | 2600 | 320 | 150 | 400 | 80 | 70 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 7.5 | 3200*1600*2600 | 6800 |
100T/4000 | 1000 | 4000 | 3200 | 320 | 150 | 400 | 90 | 82 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 7.5 | 4000*1600*2600 | 8000 |
125T/2500 | 1250 | 2500 | 1990 | 320 | 150 | 400 | 90 | 82 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 11 | 2500*1600*2600 | 6000 |
125T/3200 | 1250 | 3200 | 2600 | 320 | 150 | 400 | 90 | 82 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 11 | 3200*1600*2600 | 7000 |
125T/4000 | 1250 | 4000 | 3200 | 320 | 150 | 400 | 90 | 82 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 11 | 4000*1600*2600 | 8500 |
160T/2500 | 1600 | 2500 | 1990 | 320 | 200 | 460 | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 11 | 2500*1700*2700 | 8800 |
160T/3200 | 1600 | 3200 | 2580 | 320 | 200 | 460 | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 11 | 3200*1700*2700 | 10000 |
160T/4000 | 1600 | 4000 | 2900 | 320 | 200 | 460 | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 11 | 4000*1700*2800 | 11000 |
160T/5000 | 1600 | 5000 | 3900 | 320 | 200 | 460 | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 11 | 5000*1900*3100 | 13500 |
160T/6000 | 1600 | 6000 | 4900 | 320 | 200 | 460 | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 11 | 6300*1900*3200 | 18500 |
200T/2500 | 2000 | 3200 | 1990 | 320 | 200 | 460 | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 11 | 3200*1950*2800 | 10000 |
200T/3200 | 2000 | 3200 | 2480 | 320 | 200 | 460 | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 11 | 3200*1950*2800 | 11000 |
200T/4000 | 2000 | 4000 | 2900 | 320 | 200 | 460 | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 11 | 4000*1950*2800 | 12500 |
200T/5000 | 2000 | 5000 | 3900 | 320 | 200 | 460 | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 11 | 5000*1950*3000 | 14000 |
200T/6000 | 2000 | 6000 | 4900 | 320 | 200 | 460 | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 11 | 6000*1950*3300 | 20000 |
250T/3200 | 2500 | 3200 | 2450 | 400 | 250 | 590 | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 18.5 | 3250*2000*3200 | 18500 |
250T/4000 | 2500 | 4000 | 2900 | 400 | 250 | 590 | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 18.5 | 4000*2000*3400 | 20000 |
250T/5000 | 2500 | 5000 | 3900 | 400 | 250 | 590 | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 18.5 | 5000*2000*3400 | 23000 |
250T/6000 | 2500 | 6000 | 4900 | 400 | 250 | 590 | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 18.5 | 6000*2000*3400 | 27000 |
300T/3200 | 3000 | 3200 | 2450 | 400 | 250 | 590 | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 22 | 3200*2000*3450 | 20500 |
300T/4000 | 3000 | 4000 | 2900 | 400 | 250 | 590 | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 22 | 4000*2000*3450 | 22000 |
300T/5000 | 3000 | 5000 | 3900 | 400 | 250 | 590 | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 22 | 5000*2000*3450 | 25000 |
300T/6000 | 3000 | 6000 | 4900 | 400 | 250 | 590 | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 22 | 6000*2000*3450 | 28500 |
400 T/3200 | 4000 | 3200 | 2400 | 400 | 250 | 590 | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 30 | 3200*2180*3400 | 22500 |
400 T/4000 | 4000 | 4000 | 2900 | 400 | 250 | 590 | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 30 | 4000*2180*3400 | 25000 |
400 T/5000 | 4000 | 5000 | 3900 | 400 | 250 | 590 | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 30 | 5000*2180*3500 | 29000 |
400 T/6000 | 4000 | 6000 | 4900 | 400 | 250 | 590 | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 30 | 6000*2180*3800 | 34000 |
500 T/4000 | 5000 | 4000 | 2900 | 400 | 250 | 590 | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 45 | 4050*3500*3700 | 36000 |
500 T/5000 | 5000 | 5000 | 3900 | 400 | 250 | 590 | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 45 | 5050*3500*3700 | 42000 |
500 T/6000 | 5000 | 6000 | 4900 | 400 | 320 | 590 | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 45 | 6050*3500*3700 | 54000 |
600 T/4000 | 6000 | 4000 | 2900 | 400 | 320 | 590 | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 55 | 4050*4500*3700 | 44000 |
600 T/5000 | 6000 | 5000 | 3900 | 400 | 320 | 590 | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 55 | 5050*4500*3700 | 51000 |
600 T/6000 | 6000 | 6000 | 4900 | 400 | 320 | 590 | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 55 | 6050*4500*3700 | 60000 |
600 T/7000 | 6000 | 7000 | 5900 | 400 | 320 | 590 | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 55 | 8050*4500*3700 | 66000 |
600 T/8000 | 6000 | 8000 | 6900 | 400 | 320 | 590 | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 55 | 9050*4500*3700 | 72000 |
Consegna/pacchetto
Vista di fabbrica
FAQ
Profilo aziendale
Mostra