- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Scheda tecnica
- Che altro macchina abbiamo?
- Profilo aziendale
- Imballaggio e spedizione
- Certificazioni
- VISITA DEI CLIENTI
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Per piegare i tamponi di garza 5x5cm, 7.5x7.5cm, 10x10cm, -8ply, 12ply , 16ply che possono soddisfare gli standard americani ed europei, altre misure possono essere fatte anche su richiesta speciale dell'utilizzatore.
3 parametri macchina:
modello | JA-5050 | JA -6060 | JA-7070 | JA -8080 | JA -100100 | JA-7575 |
Pezzi di design/min | 180x2 | 160x2 | 160x2 | 160x2 | 130x2 | 160x2 |
Garza m/min | 36 | 38 | 45 | 50 | 52 | 48 |
Dimensioni prodotto | 5 X 5 5X6 5X7 | 6X6 6X7 6X8 | 7X7 7X8 7X9 | 8X8 8X9 8X10 | 10 X 10 10 X 12 10 X 14 | 7.5X7,5 7.5X8 7.5X9 |
Strati di prodotto | 8,12 | 8,12 | 8,12 | 8,12 | 8,12 | 8,12 |
Conteggio automatico | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Dimensione massima rullo di garza | Φ600mm | Φ600mm | Φ600mm | Φ600mm | Φ600mm | Φ600mm |
Lunghezza macchina | 3500 mm | 3500 mm | 3800 mm | 3800 mm | 4000 mm | 3800 mm |
Larghezza della macchina | 1400 mm | 1400 mm | 1550 mm | 1550 mm | 1750 mm | 1550 mm |
L'altezza non include lo scarico | 1350 mm | 1350 mm | 1400 mm | 1400 mm | 1550 mm | 1400 mm |
Capacità installata | 6 kw | 6 kw | 7 kw | 7 kw | 7 kw | 7 kw |
tensione | 3*380 v. | 3*380 v. | 3*380 v. | 3*380 v. | 3*380 v. | 3*380 v. |
Frequenza di potenza | 50 hz | 50 hz | 50 hz | 50 hz | 50 hz | 50 hz |
Consumo di aria compressa | 0,6 Mpa2m3/h. | 0,6 Mpa2m3/h. | 0,6 Mpa2m3/h. | 0,6 Mpa2m3/h. | 0,6 Mpa2m3/h. | 0,6 Mpa2m3/h. |
Consumo di acqua | 0,2 MPa 51/m. | 0,2 MPa 51/m. | 0,2 MPa 51/m. | 0,2 MPa 51/m. | 0,2 MPa 51/m. | 0,2 MPa 51/m. |
peso netto | 1500 kg | 1500 kg | 1800 kg | 1800 kg | 2000 kg | 1800 kg |
Volume base (ventola) | 60-70 decibel(dBA) | 60-70 decibel(dBA) | 70-80 decibel(dBA) | 70-80 decibel(dBA) | 70-80 decibel(dBA) | 70-80 decibel(dBA) |
macchina per la produzione di garze (linea di produzione completa e supporto tecnico)
macchina per il confezionamento di tamponi di garza (intera linea di produzione e supporto tecnico)
Etichettatrice(intera linea di produzione e supporto tecnico)
Garza:
1. Macchina per la fenditura e la ribobinatura di garze
macchina per la produzione di rulli di garza a 2.4 strati
3. Tampone di garza/garza/garza comprimitrice
4. Macchina di prepiegatura della garza
5. Tampone di garza, impacchettatore pneumatico
6. Macchina multifunzione per la piegatura di garze e raggi X perm
Linea di produzione di garza
SE VOLETE SAPERNE DI PIÙ, VI PREGHIAMO DI CONTATTARCI DIRETTAMENTE, VI RISPONDEREMO ENTRO 15 MINUTI.
D:sei un'azienda industriale o commerciale?
A:Siamo fabbrica con reparto commerciale
D:che tipo di prodotto fai?
A:linea di produzione e confezionamento di garze mediche
D:avete a disposizione dei tecnici all'estero?
R:Sì, abbiamo più di 20 ingegneri per il servizio di vendita in ambito nazionale e all'estero.
D:quale mercato ha la vostra macchina per garza?
A: Abbiamo venduto macchine in India, Pakistan, Russia, Uzbekistan, Tailand, Corea, Indonesia, Ethopia, Sudafrica, Turchia, ecc..
Per qualsiasi ulteriore domanda, contattateci, vi risponderemo entro 20 minuti