Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Dati tecnici (STC) del pannello solare
N. modulo | FSP-100 M. |
Potenza massima (W) | 100 W. |
Tensione di potenza ottimale (VMP) | 18,00 V. |
Corrente di esercizio ottimale (Imp) | 5,56 A. |
Tensione circuito aperto (VOC) | 22,50 V. |
Corrente di cortocircuito (ISC) | 5,81A |
Efficienza del modulo (%) | 16.1% |
Tolleranza di potenza | 0~+3% |
Condizione di prova standard (STC) | Irradiazione 1000 W/m2, temperatura cellulare 25ºC, massa d'aria 1,5 |
Tipo di cella | Monocristallino 210*210 mm |
N. di cella | 64 pz (2x16)*2 |
Quota piegata | 630*540*50mm |
Peso | 8.5kg |
Cristallo anteriore | 3.2mm, trasmissione elevata, ferro basso, vetro temperato |
Scatola di derivazione | Grado di protezione IP65 |
Cavo di uscita | TUV 1x4,0 mm2/ 12 AWG, lunghezza: 600 mm |
Temperatura di esercizio(°C) | -45°C ~ + 80°C. |
Tensione massima del sistema | 600 V/1000 V (IEC) CC |
Serie corrente nominale massima | 15 A |
Coefficienti di temperatura di Pmax | -0.47% |
Coefficienti di temperatura del VOC | -0.389% |
Coefficienti di temperatura dell'ISC | 0.057% |
Temperatura nominale delle cellule operative (NOCT) | 45+/-2°C. |
Lavorazione di precisione e test rigorosi:
Imballaggio e carico:
Fiera :
Certificato:
DOMANDE FREQUENTI:
D1. Posso avere un campione e quanto tempo ci vorrà?
R: Sì, siamo lieti di ordinare i campioni per testare la qualità.
D2. Qual è il termine di pagamento?
A: Ordine campione: T/T, Paypal, West Union
Ordine in blocco: T/T, L/C.
Q3.Qual è il termine di consegna?
A: Ordine dei campioni: 5-10 giorni.
Ordine in blocco: 15-20 giorni.
D4. E la spedizione?
R: Ordine campione: Inviato da DHL, UPS, FedEx o TNT
Ordine di rinfusa : nave via mare
D5. Posso avere un prodotto personalizzato?
R: Sì, i vostri requisiti personalizzati per colore, logo, design, pacchetto, marcature di spedizione ecc sono disponibili.