- Panoramica
- Parametri del prodotto
- Modello di piegatura
- Categoria di prodotto
- Certificazioni
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
DES-2000
Adatto a
Rame, Alluminio, Lega, Acciaio al carbonio, Acciaio inossidabile
Tipo
Macchina CNC piegatura
lunghezza di piegatura
2000 mm
altezza di piegatura
175 mm
spessore di piegatura
0,35 mm o personalizzato
grado di piegatura
0-360°
precisione dell′angolo di piegatura
±1°
precisione della lunghezza di alimentazione
±0,1 mm
metodo di serraggio
aspirato o pressato
Windows CE
Windows CE
livello di rumorosità
≈40 db
potenza di picco
22 kw
peso
18.5 tonnellate
Pacchetto di Trasporto
Pallet, Foam and Plastic Film
Specifiche
5900* 2900* 3200MM
Marchio
AYPA
Origine
China
Codice SA
8462219000
Capacità di Produzione
300 Sets/Year
Descrizione del Prodotto
Macchina per la saldatura CNC a piastre in lamiera per la piegatura della pressa freno acciaio, alluminio, rame piastra e tubo a buon prezzo
Modello | DES-1200 | DES-1400 | DES-2000 | DES-2500 | |
Max. Velocità di piegatura continua | ≤0,5 sec/ogni piegatura | ≤0,2 sec/ogni piegatura | ≤0,2 sec/ogni piegatura | ≤0,2 sec/ogni piegatura | |
Max. Lunghezza di piegatura | 1200 mm | 1400 mm | 2000 mm | 2500 mm | |
Altezza di piegatura | 175 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm | |
Max. Spessore di piegatura | acciaio inox | 1,0 mm | 1,0 mm | 1,0 mm | 1,0 mm |
Acciaio al carbonio | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | |
alluminio | 1.6mm | 1.6mm | 1.6mm | 1.6mm | |
Oppure può essere personalizzato. | |||||
Min. Spessore di piegatura | 0,35 mm | 0,35 mm | 0,35 mm | 0,35 mm | |
Grado di piegatura | 0-360° | 0-360° | 0-360° | 0-360° | |
Precisione dell'angolo di piegatura | ±1° | ±1° | ±1° | ±1° | |
Precisione della lunghezza di alimentazione | ±0,1 mm | ±0,1 mm | ±0,1 mm | ±0,1 mm | |
Sistema operativo | Windows CE | Windows CE | Windows CE | Windows CE | |
Metodo di serraggio | Aspirato o pressato | Aspirato o pressato | Aspirato o pressato | Aspirato o pressato | |
Profondità gola | 180 mm o personalizzato | 180 mm o personalizzato | 180 mm o personalizzato | 180 mm o personalizzato | |
Min. Formato di formatura a un passo su tutti e quattro i lati | 150*150mm | 150*150mm | 150*150mm | 150*150mm | |
Min. Formato di formatura a un passo su due lati | 220*220mm | 220*220mm | 220*220mm | 220*220mm | |
Livello di rumore | ≈40 db | ≈40 db | ≈40 db | ≈40 db | |
Dimensione profilo (mm) | 3200* 2100* 2900 | 3400* 2300* 2900 | 5900* 2900* 3200 | 6000* 3400* 4200 |
1. E quanto dei tempi di consegna?
In genere sono 15-30 giorni in base al modello.
2. Come è il tempo di garanzia?
1 anno dopo l'installazione.
Supporto tecnico senza durata.
3. Come scegliere la macchina adatta?
Indicare il materiale/spessore/dimensione della lamiera e il disegno forato.