Informazioni di Base.
Adatto a
Plastica, Alluminio, Lega, Acciaio al carbonio, Acciaio inossidabile
Tipo
perline macchina
velocità piastra laminata
6
il carico di snervamento
S=450
Maximum Modulus of Flexural Section
6
Round Bar Maximum Bending Size(mm)
38
Pacchetto di Trasporto
Cover with Plastic Film
Marchio
Hycules
Origine
China
Codice SA
8462299000
Capacità di Produzione
15 Set/Month
Descrizione del Prodotto
Immagini dettagliate
Parametri del prodotto
Parametri tecnici | 6 | 16 | 30 | 45 | 75 | 100 | 140 | 180 | 260 | 320 | 400 | 500 |
Modulo massimo della sezione flessionale | 6 | 16 | 30 | 45 | 75 | 100 | 140 | 180 | 260 | 320 | 400 | 500 |
Velocità piastra laminata | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Il carico di snervamento | S=450 | S=450 | S=450 | S=450 | S=450 | S=450 | S=450 | S=450 | S=450 | S=450 | S=450 | S=450 |
Dimensioni di piegatura massima dell'interno dell'acciaio angolare (mm) | 40*5 | 70*8 | 80*8 | 90*10 | 100*10 | 120*12 | 140*16 | 150*16 | 160*16 | 180*14 | 200*18 | 200*20 |
Dimensione massima di piegatura della piegatura angolare dell'acciaio (mm) esterna | 50*5 | 80*8 | 90*10 | 100*10 | 120*12 | 140*16 | 150*16 | 160*16 | 180*14 | 200*18 | 200*24 | 250*25 |
Dimensione massima curvatura esterna acciaio canale (mm) | 8 | 12 | 16 | 20 | 25 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 |
Dimensioni di piegatura massima dell'interno del canale in acciaio (mm) | 8 | 12 | 16 | 20 | 25 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 |
Dimensione massima di piegatura piatta in acciaio (mm) | 100*18 | 150*25 | 180*25 | 200*30 | 220*40 | 250*40 | 280*50 | 300*50 | 330*50 | 360*60 | 400*75 | 500*76 |
Piegatura in acciaio piatto dimensione massima di piegatura (mm) | 50*12 | 75*16 | 90*20 | 100*25 | 110*40 | 120*40 | 150*40 | 180*30 | 190*40 | 190*50 | 200*50 | 200*60 |
Dimensione massima di piegatura del tubo circolare (mm) | 42*4 | 76*4.5 | 89*5 | 89*8 | 114*5 | 159*5 | 186*6 | 168*8 | 219*8 | 245*8 | 273*8 | 323*8 |
Dimensione massima di piegatura della barra rotonda (mm) | 38 | 52 | 62 | 75 | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 | 135 | 150 | 160 |
Dimensione massima di piegatura tubo quadrato (mm) | 45*3 | 60*4 | 70*4 | 80*6 | 90*8 | 100*10 | 125*10 | 140*10 | 150*10 | 165*10 | 180*12 | 200*12 |
Consegna/pacchetto
Vista di fabbrica
FAQ
Profilo aziendale
Mostra