- Panoramica
- Foto dettagliate
- Descrizione del prodotto
- Sistema di controllo
- Parametri del prodotto
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Caratteristiche principali
- Il design semplificato dell'intera UE, la cremagliera per il trattamento termico, il piano di lavoro ad alta rigidità, il dispositivo di compensazione meccanica opzionale, per ottenere una piegatura di precisione.
- Il controllo sincrono idraulico e il controller logico programmabile Estun NC garantiscono una ripetibilità accurata e un utilizzo semplice.
- L'impianto idraulico integrato (Bosch Rexroth Germania) consente di passare automaticamente alle curve lente in modo rapido.
- Gli assi X e Y realizzano una funzione di posizionamento precisa tramite convertitore di frequenza attraverso il controllo di programmazione del sistema NC E21.
- Tecnologia di controllo idraulico a risposta di frequenza all'avanguardia, macchine utensili più stabili, funzionamento più affidabile.
- Il miglior rapporto di parametri, la configurazione ottimale del core garantiscono prestazioni stabili e un funzionamento più comodo.
- Sistema standard di misurazione posteriore ad asse singolo WC67K e sistema di angolazione di piegatura ad asse singolo, è possibile scegliere di aggiungere la funzione di compensazione dell'asse V e selezionare lo stampo appropriato per piegare facilmente pezzi di forma complessa.
Accessori principali
- Sistema di controllo Estun E21 NC
- Regolazione dei comandi dell'asse Y e dell'asse X.
- Il convertitore di frequenza Delta controlla il posizionamento dell'asse X e. Asse Y
- Utilizzando la vite a ricircolo di sfere HIWIN/TBI e la barra luminosa per garantire una precisione di 0,05 mm.
- Supporto supporto anteriore
- Blocco valvole idrauliche Rexroth Bosch per la Germania
- Connettore tubo olio EMB Germania
- Germania Siemens/motore principale di marca famoso locale
- Francia Schneider Electric
- Protezione da sovraccarico idraulico ed elettrico
- Stampi superiore e inferiore (86°, R0.6mm, materiale: 42CrMo)
Modello | Pressione di piegatura(kN) | Lunghezza di taglio(mm) | Distanza colonna verticale (mm) | Profondità gola(mm) | Corsa cursore(mm) | Altezza di apertura max.(mm) | Asse X max. Distanza(mm) | Lunghezza*larghezza*altezza(mm) | Peso(T) |
30T/1600 | 300 | 1600 | 950 | 230 | 100 | 320 | 300 | 1800*1200*1620 | 2000 |
40T/1600 | 400 | 1600 | 950 | 230 | 100 | 320 | 300 | 1800*1200*1820 | 2500 |
40T/2200 | 400 | 2200 | 1850 | 230 | 100 | 320 | 500 | 2200*1200*1900 | 2750 |
40T/2500 | 400 | 2500 | 1850 | 230 | 100 | 320 | 500 | 2500*1200*1900 | 3000 |
50T/2500 | 500 | 2500 | 1850 | 230 | 100 | 320 | 500 | 2500*1200*2000 | 3400 |
63T/2500 | 630 | 2500 | 1900 | 250 | 100 | 320 | 500 | 2500*1300*2210 | 4000 |
63T/3200 | 630 | 3200 | 2560 | 250 | 100 | 320 | 500 | 3200*1300*2210 | 4800 |
80T/2500 | 800 | 2500 | 1990 | 300 | 100 | 320 | 500 | 2500*1400*2300 | 5000 |
80T/3200 | 800 | 3200 | 2560 | 320 | 100 | 350 | 500 | 3200*1500*2300 | 6000 |
80T/4000 | 800 | 4000 | 3200 | 320 | 100 | 350 | 500 | 4000*1500*2400 | 7000 |
100T/2500 | 1000 | 2500 | 1990 | 320 | 120 | 350 | 500 | 2500*1600*2400 | 6000 |
100T/3200 | 1000 | 3200 | 2600 | 320 | 150 | 400 | 500 | 3200*1600*2600 | 6800 |
100T/4000 | 1000 | 4000 | 3200 | 320 | 150 | 400 | 500 | 4000*1600*2600 | 8000 |
125T/3200 | 1250 | 3200 | 2600 | 320 | 150 | 400 | 500 | 3200*1600*2600 | 7000 |
125T/4000 | 1250 | 4000 | 3200 | 320 | 150 | 400 | 500 | 4000*1600*2600 | 8500 |
160T/3200 | 1600 | 3200 | 2580 | 320 | 200 | 460 | 500 | 3200*1700*2700 | 10000 |
160T/4000 | 1600 | 4000 | 2900 | 320 | 200 | 460 | 500 | 4000*1700*2800 | 11000 |
160T/5000 | 1600 | 5000 | 3900 | 320 | 200 | 460 | 500 | 5000*1900*3100 | 13500 |
160T/6000 | 1600 | 6000 | 4900 | 320 | 200 | 460 | 500 | 6300*1900*3200 | 18500 |
200T/3200 | 2000 | 3200 | 2480 | 320 | 200 | 460 | 500 | 3200*1950*2800 | 11000 |
200T/4000 | 2000 | 4000 | 2900 | 320 | 200 | 460 | 500 | 4000*1950*2800 | 12500 |
200T/5000 | 2000 | 5000 | 3900 | 320 | 200 | 460 | 500 | 5000*1950*3000 | 14000 |
200T/6000 | 2000 | 6000 | 4900 | 320 | 200 | 460 | 500 | 6000*1950*3300 | 20000 |
250T/3200 | 2500 | 3200 | 2450 | 400 | 250 | 590 | 500 | 3250*2000*3200 | 18500 |
250T/4000 | 2500 | 4000 | 2900 | 400 | 250 | 590 | 500 | 4000*2000*3400 | 20000 |
250T/5000 | 2500 | 5000 | 3900 | 400 | 250 | 590 | 500 | 5000*2000*3400 | 23000 |
250T/6000 | 2500 | 6000 | 4900 | 400 | 250 | 590 | 500 | 6000*2000*3400 | 27000 |
300T/3200 | 3000 | 3200 | 2450 | 400 | 250 | 590 | 500 | 3200*2000*3450 | 20500 |
300T/4000 | 3000 | 4000 | 2900 | 400 | 250 | 590 | 500 | 4000*2000*3450 | 22000 |
300T/5000 | 3000 | 5000 | 3900 | 400 | 250 | 590 | 500 | 5000*2000*3450 | 25000 |
300T/6000 | 3000 | 6000 | 4900 | 400 | 250 | 590 | 500 | 6000*2000*3450 | 28500 |
400 T/3200 | 4000 | 3200 | 2400 | 400 | 250 | 590 | 500 | 3200*2180*3400 | 22500 |
400 T/4000 | 4000 | 4000 | 2900 | 400 | 250 | 590 | 500 | 4000*2180*3400 | 25000 |
400 T/5000 | 4000 | 5000 | 3900 | 400 | 250 | 590 | 500 | 5000*2180*3500 | 29000 |
400 T/6000 | 4000 | 6000 | 4900 | 400 | 250 | 590 | 500 | 6000*2180*3800 | 34000 |
500 T/5000 | 5000 | 5000 | 3900 | 400 | 250 | 590 | 500 | 5050*3500*3700 | 42000 |
500 T/6000 | 5000 | 6000 | 4900 | 400 | 320 | 590 | 500 | 6050*3500*3700 | 54000 |
600 T/4000 | 6000 | 4000 | 2900 | 400 | 320 | 590 | 500 | 4050*4500*3700 | 44000 |
600 T/6000 | 6000 | 6000 | 4900 | 400 | 320 | 590 | 500 | 6050*4500*3700 | 60000 |
NANTONG XINTONGWEI MACHINE TOOL CO.,LTD situato nella parte orientale della pianura centrale di Jiangsu, "la città natale degli utensili cinesi di taglio, piegatura e laminazione" - Haian Libao. E' adiacente al Mar giallo ad est, al Fiume Yangtze a sud, alla Ferrovia Xinchang ad ovest e vicino alle autostrade nazionali 204 e 328. L'azienda era precedentemente conosciuta come "l'originale Haian County Haiwei Machine Tool Factory". Specializzata nella produzione di macchine per taglio, piegatrici, laminatrici, livellatrici, fenditrici, serie "Tongwei", Linee di produzione per lo sbobinatura e il livellamento e altre apparecchiature per la lavorazione di lamiere. L'azienda ha un gruppo di professionisti che si sono impegnati a lungo nel design per la forgiatura. Grazie alla forte alleanza con vari istituti di ricerca per la fusione e la forgiatura e con i principali istituti di ricerca tecnica, la struttura del prodotto è costantemente migliorata e l'applicazione delle nuove tecnologie si trova in una posizione di leadership nello stesso settore. , in modo che le prestazioni di tutta la macchina raggiungano il livello avanzato internazionale, ed è un sostituto ideale per le macchine utensili importate. Negli ultimi anni, l'azienda ha sviluppato una serie di nuove strutture e nuove tecnologie, e ha chiesto una serie di brevetti. I prodotti hanno superato per molte volte la qualità provinciale e comunale e la supervisione tecnica e le ispezioni, e hanno vinto il titolo onorario di "Contract-honoring and Promise-keeping" imprese. I prodotti dell'azienda sono ampiamente utilizzati e venduti in tutto il paese ed esportati in Asia sudorientale, Asia occidentale, Africa e Russia negli ultimi anni. E altri paesi europei, hanno un posto sul mercato europeo e americano. L'azienda aderisce al principio della "qualità prima di tutto. Prima di tutto, rivolgersi all'assistenza Reputation First", considera la soddisfazione del cliente come principio operativo e insiste nel fornire ai clienti servizi premurosi di pre-vendita, in-vendita e post-vendita.