- Panoramica
- Macchina da taglio all-in-one
- Parametri del prodotto
- Spessore taglio e Param. Velocità
- Descrizione del prodotto
- Visualizzazione del prodotto finito
- Certificazioni
- Profilo aziendale
- Visite del cliente
Informazioni di Base.
Model No.
60350-6015-6000W
Tipo Struttura
Desktop
Classificazione Laser
Laser Solid
Tecnologia Laser
Laser Fusion Taglio
potenza laser
6000 w
Maximum Sheet Metal Cutting Size
6*1,5 m.
Maximum Tube Metal Cutting Length
6 m.
dimensioni mandrino
350 mm
velocità massima di spostamento
90 m/min
accelerazione massima
1.2g
precisione di posizionamento
±0,05 mm
precisione di riposizionamento
±0,02 mm
tensione di esercizio
380 v/50 hz
tipo di raffreddamento
raffreddamento ad acqua
Pacchetto di Trasporto
Container
Specifiche
Customizable
Marchio
HCGMT®
Origine
China
Codice SA
8456110090
Capacità di Produzione
100/Year
Descrizione del Prodotto
HCGMT® 6000W/350MM/6M/6*1.5M macchina da taglio laser a tubo piatto All-in-One parametri tecnici | |
Potenza laser | 6000 W |
Dimensione massima di taglio lamiera | 6*1,5 M. |
Lunghezza di taglio massima del tubo metallico | 6 M. |
Dimensione mandrino | 350 MM |
Velocità di spostamento massima | 90 M/MIN |
Accelerazione massima | 1.2G |
Precisione di posizionamento | ±0,05 MM |
Precisione di riposizionamento | ±0,02 MM |
Tensione di esercizio | 380 V/50 HZ |
Tipo di raffreddamento | Raffreddamento ad acqua |
Nota: Tutti i parametri sono dinamici e solo per riferimento. Per ulteriori informazioni, contattare il servizio clienti. |
Materiale | Spessore(MM) | Gas | 1500 W. | 3000 W. | 6000 W | 12000 W | 15000 W |
Acciaio al carbonio (Q235B) | Velocità (M/MIN) | Velocità (M/MIN) | Velocità (M/MIN) | Velocità (M/MIN) | Velocità (M/MIN) | ||
1 | Azoto/ossigeno | 26-29 | 47-50 | 58-62 | |||
2 | Azoto/ossigeno | 7-8 | 21-23 | 31-36 | |||
3 | Azoto/ossigeno | / | 6-12 | 18-22 | 32-38 | 34-39 | |
Ossigeno | 2.9-3.2 | 3.9-4.1 | / | / | / | ||
4 | Azoto/ossigeno | / | / | 11-13 | 22-26 | 25-29 | |
Ossigeno | 2.4-2.6 | 3.4-3.6 | 3.7-4 | / | / | ||
5 | Azoto/ossigeno | / | / | 8-10 | 17-20 | 18-22 | |
Ossigeno | 1.8-2.0 | / | 3.2-3.3 | / | / | ||
6 | Aria | / | / | 5.5-6.5 | 12-14 | 16-18 | |
Azoto | / | / | 5.5-6.5 | 11-13 | 15-17 | ||
Ossigeno | 1.6-1.8 | 2.7-2.8 | 2.6-2.8 | 2.6-2.8 | 2.6-2.8 | ||
8 | Aria | / | / | / | 8-10 | 10-11 | |
Azoto | / | / | / | 7-9 | 9-10 | ||
Ossigeno | 1.1-1.3 | 2.1-2.3 | 2.5-2.6 | 2.5-2.6 | 2.5-2.6 | ||
10 | Aria | / | / | / | 5-6 | 7-8 | |
Azoto | / | / | / | 4.5-5.5 | 6.5-7 | ||
Ossigeno | 0.9-1.0 | 1.4-1.6 | 2.2-2.3 | 2.2-2.3 | 2.2-2.3 | ||
12 | Aria | / | / | / | 4.2-5 | 5.5-6.5 | |
Azoto | / | / | / | 4-4.8 | 5-6 | ||
Ossigeno | 0.8-0.9 | 1-1.1 | 1.8-2.0 | 1.9-2 | 1.9-2 | ||
14 | Aria | / | / | / | 3.5-4.2 | 5-5.55 | |
Azoto | / | / | / | 3.2-3.5 | 4.8~5 | ||
Ossigeno | 0.6-0.7 | 0.9-0.95 | 1.4-1.7 | 1.5-1.6 | 1.5-1.6 | ||
16 | Aria | / | / | / | / | / | |
Ossigeno | 0.5-0.6 | 0.8-0.95 | 1.2-1.3 | 1.4-1.6 | 1.4-1.6 | ||
18 | Aria | / | / | / | / | / | |
Ossigeno | / | 0.7-0.72 | 0.7-0.8 | 1.4-1.5 | 1.4-1.5 | ||
20 | Aria | / | / | / | / | / | |
Ossigeno | / | 0.6-0.65 | 0.6-0.65 | 1.4-1.5 | 1.4-1.5 | ||
22 | Ossigeno | / | 0.55 | 0.55-0.6 | 1.2 | 1.2-1.3 | |
25 | Ossigeno | / | 0.5 | 0.5-0.55 | 1 | 1.2-1.3 | |
30 | Ossigeno | / | / | / | 0.4 | 0.8~0.9 | |
35 | Ossigeno | / | / | / | 0.35 | 0.4 | |
40 | Ossigeno | / | / | / | 0.3 | 0.35 | |
45 | Ossigeno | / | / | / | 0.2 | 0.25 | |
50 | Ossigeno | / | / | / | / | 0.2 | |
60 | Ossigeno | / | / | / | / | / | |
70 | Ossigeno | / | / | / | / | / | |
80 | Ossigeno | / | / | / | / | / | |
Acciaio inox (SUS 304) | Spessore(MM) | Gas | 1500 W. | 3000 W. | 6000 W | 12000 W | 15000 W |
Velocità (M/MIN) | Velocità (M/MIN) | Velocità (M/MIN) | Velocità (M/MIN) | Velocità (M/MIN) | |||
1 | Azoto/ossigeno | 27-30 | 50-53 | 59-65 | / | / | |
2 | Azoto/ossigeno | 8-9 | 23-25 | 32-38 | / | / | |
3 | Azoto/ossigeno | 4.2-4.5 | 10-12 | 20-24 | 32-38 | 34-39 | |
4 | Azoto/ossigeno | 2.0-2.2 | 6-8 | 12-15 | 22-26 | 25-29 | |
5 | Azoto/ossigeno | 1.5-1.7 | / | 9-11 | 17-20 | 18-22 | |
6 | Aria | 1.0-1.2 | 2.9-3.1 | 6-7.5 | 14-16 | 17-20 | |
Azoto | 1.0-1.2 | 2.9-3.1 | 6-7.5 | 13-15 | 16-19 | ||
8 | Aria | 0.5-0.6 | 1.2-1.3 | 4-4.5 | 10-12 | 12-14 | |
Azoto | 0.5-0.6 | 1.2-1.3 | 4-4.5 | 9-11 | 11-13 | ||
10 | Aria | / | 0.75-0.8 | 2.2-2.4 | 8-9 | 8-10 | |
Azoto | / | 0.75-0.8 | 2.2-2.4 | 7.5-8 | 7-9 | ||
12 | Aria | / | 0.5 | 1.3-1.5 | 6.0-6.5 | 7.0-7.5 | |
Azoto | / | 0.5 | 1.3-1.5 | 5.2-6.0 | 6.0-6.5 | ||
14 | Aria | / | / | 0.9-1.0 | 3.7-4.0 | 4.8-5.0 | |
Azoto | / | / | 0.9-1.0 | 3.2-3.5 | 4.3-4.5 | ||
16 | Aria | / | / | 0.8-0.85 | 2.7-3.0 | 3.4-3.8 | |
Azoto | / | / | 0.8-0.85 | 2.3-2.5 | 3.0-3.5 | ||
18 | Aria | / | / | / | 2.2-2.5 | 3.0-3.3 | |
Azoto | / | / | / | 1.8-2.0 | 2.6-2.8 | ||
20 | Aria | / | / | 0.5-0.6 | 1.6-1.8 | 2.0-2.2 | |
Azoto | / | / | 0.5-0.6 | 1.3-1.5 | 1.6-1.8 | ||
25 | Aria | / | / | / | 0.8-1.0 | 1.2-1.5 | |
Azoto | / | / | / | 0.7-0.8 | 1.1-1.3 | ||
30 | Aria | / | / | / | 0.65 | 0.6-0.7 | |
Azoto | / | / | / | 0.25 | 0.33-0.35 | ||
35 | Azoto | / | / | / | / | / | |
40 | Azoto | / | / | / | 0.15 | 0.25 | |
50 | Azoto | / | / | / | 0.1 | 0.15 | |
60 | Azoto | / | / | / | / | 0.1 | |
70 | Azoto | / | / | / | / | 0.06 | |
80 | Azoto | / | / | / | / | / | |
90 | Azoto | / | / | / | / | / | |
100 | Azoto | / | / | / | / | / | |
Alluminio | Spessore(MM) | Gas | 1500 W. | 3000 W. | 6000 W | 12000 W | 15000 W |
Velocità (M/MIN) | Velocità (M/MIN) | Velocità (M/MIN) | Velocità (M/MIN) | Velocità (M/MIN) | |||
1 | Azoto/aria | 21-23 | 40-43 | 43-46 | / | / | |
2 | Azoto/aria | 5-7 | 16-18 | 26-28 | / | / | |
3 | Azoto/aria | 3.2-3.5 | 8-10 | 6-6.5 | 27-30 | 28-32 | |
4 | Azoto/aria | 1.5-1.7 | 5-6 | 4.5-5 | 19-21 | 20-22 | |
5 | Azoto/aria | 0.5-0.7 | / | 2.8-2.9 | 14-16 | 16-18 | |
6 | Azoto/aria | / | 1.5-2 | 1.7-1.8 | 10-12 | 12-14 | |
8 | Azoto/aria | / | 0.6-0.7 | 1.0-1.2 | 7-8 | 8-9 | |
10 | Azoto/aria | / | / | 0.7-0.9 | 4-5 | 5.5-6 | |
12 | Azoto/aria | / | / | 0.5-0.6 | 2.5-3 | 3.5-4 | |
14 | Azoto/aria | / | / | / | 2.3-2.5 | 2.5-3 | |
16 | Azoto/aria | / | / | / | 1.6-1.8 | 1.8-2 | |
18 | Azoto/aria | / | / | / | 1-1.2 | 1.4-1.6 | |
20 | Azoto/aria | / | / | / | 0.8 | 0.9-1.0 | |
22 | Azoto/aria | / | / | / | 0.5 | 0.8 | |
25 | Azoto/aria | / | / | / | / | 0.5 | |
30 | Azoto/aria | / | / | / | / | / | |
40 | Azoto/aria | / | / | / | / | / | |
50 | Azoto/aria | / | / | / | / | / | |
Ottone | Spessore(MM) | Gas | 1500 W. | 3000 W. | 6000 W | 12000 W | 15000 W |
Velocità (M/MIN) | Velocità (M/MIN) | Velocità (M/MIN) | Velocità (M/MIN) | Velocità (M/MIN) | |||
1 | Azoto/aria | 18-20 | 37-40 | 41-43 | |||
2 | Azoto/aria | 4-5 | 14-16 | 24-26 | |||
3 | Azoto/aria | 2.3-2.5 | 7-9 | 13-14 | 25-28 | 25-29 | |
4 | Azoto/aria | 1.2-1.4 | 3-4 | 9-10 | 16-18 | 18-20 | |
5 | Azoto/aria | / | / | 5-6 | 12-14 | 13-16 | |
6 | Azoto/aria | / | 1.2-1.5 | 4-4.5 | 9-11 | 11-13 | |
8 | Azoto/aria | / | 0.5-0.6 | 2.3-2.5 | 6-7 | 7-8 | |
10 | Azoto/aria | / | / | 1.5-1.6 | 3.5-4.5 | 5-5.5 | |
12 | Azoto/aria | / | / | 1.0-1.2 | 2.2-2.8 | 3.2-3.5 | |
14 | Azoto/aria | / | / | 0.7-0.9 | 1.8-2 | 2.3-2.8 | |
16 | Azoto/aria | / | / | 0.5-0.6 | 1.4-1.6 | 1.5-1.8 | |
18 | Azoto/aria | / | / | / | 0.8-1.0 | 1.1-1.3 | |
20 | Azoto/aria | / | / | / | 0.7 | 0.7-0.9 | |
22 | Azoto/aria | / | / | / | 0.4 | 0.7 | |
25 | Azoto/aria | / | / | / | / | 0.4 | |
1. Nei dati di taglio, il diametro del nucleo della fibra di uscita del laser da 1500 W è di 50 micron. | |||||||
2. Questi dati di taglio utilizzano la testa di taglio Jia qiang, e il rapporto ottico è 100/125(lunghezza focale della lente di focalizzazione collimante). | |||||||
3. Gas ausiliario di taglio: Liquidossigeno (purità99,99%), azoto liquido (purezza 99.999%), aria (olio, acqua e filtrazione). | |||||||
La pressione dell'aria in questi dati di taglio si riferisce specificamente alla pressione dell'aria monitorata sulla testa di taglio. | |||||||
5. A causa della differenza di riferimento in varie configurazioni di apparecchiature e processi di taglio (macchine utensili, raffreddamento ad acqua, ambiente, ugelli del gas di taglio, pressione del gas, ecc.) utilizzato da clienti diversi. | |||||||
6. Tutti i parametri sono dinamici e solo a scopo di riferimento. Per ulteriori informazioni, contattare il servizio clienti. |
Nanjing Jitermai Intelligent Equipment Co., Ltd. È stata fondata il 7 luglio 2023 (la sede centrale è stata istituita l'8 dicembre 2016). Si trova nel quartiere di Lishui, nella citta' di Nanjing, con una posizione geografica superiore e comodi trasporti. 25 km di auto. Ci concentriamo sulla ricerca e sviluppo, la produzione e la vendita di apparecchiature meccaniche intelligenti, e disponiamo di un team di ricerca e sviluppo forte e di una serie di tecnologie brevettate.
Grazie al nostro team tecnico professionale e alla profonda conoscenza del settore, continuiamo a sviluppare prodotti che soddisfino le esigenze del mercato. I nostri prodotti vantaggiosi includono centro di curvatura intelligente flessibile, macchina di taglio laser ad alta potenza di formato ultra-grande, macchina di taglio laser su larga scala, macchina di taglio di tubi laser a singolo tavolo, macchina di piegatura elettroidraulica servo CNC, e macchina di piegatura elettrica ad asse singolo e doppio. Questi dispositivi adottano tecnologie avanzate di ricerca scientifica, alta precisione, velocità elevata, risparmio energetico e protezione ambientale, che possono migliorare notevolmente l'efficienza produttiva e soddisfare varie esigenze produttive su larga scala.
Grazie al nostro team tecnico professionale e alla profonda conoscenza del settore, continuiamo a sviluppare prodotti che soddisfino le esigenze del mercato. I nostri prodotti vantaggiosi includono centro di curvatura intelligente flessibile, macchina di taglio laser ad alta potenza di formato ultra-grande, macchina di taglio laser su larga scala, macchina di taglio di tubi laser a singolo tavolo, macchina di piegatura elettroidraulica servo CNC, e macchina di piegatura elettrica ad asse singolo e doppio. Questi dispositivi adottano tecnologie avanzate di ricerca scientifica, alta precisione, velocità elevata, risparmio energetico e protezione ambientale, che possono migliorare notevolmente l'efficienza produttiva e soddisfare varie esigenze produttive su larga scala.
Jitermai Intelligent Equipment Co., Ltd. Aderisce sempre al mercato orientato, tecnologia-guidato, qualità come vita, e servizio come garanzia. Ci impegniamo a fornire attrezzature e servizi di qualità ottimale per aiutare i clienti a migliorare l'efficienza della produzione, ridurre i costi e creare valore aggiunto.
Il nostro obiettivo è quello di costruire Jidemei come fornitore leader mondiale di apparecchiature intelligenti, attraverso l'innovazione tecnologica e gli aggiornamenti dei servizi, per soddisfare continuamente le esigenze dei clienti e creare un valore maggiore per i clienti.
Nanjing Jitemai Intelligent Equipment Co., Ltd. Crea un punto di riferimento per le apparecchiature intelligenti con professionalità e qualità.
Il nostro obiettivo è quello di costruire Jidemei come fornitore leader mondiale di apparecchiature intelligenti, attraverso l'innovazione tecnologica e gli aggiornamenti dei servizi, per soddisfare continuamente le esigenze dei clienti e creare un valore maggiore per i clienti.
Nanjing Jitemai Intelligent Equipment Co., Ltd. Crea un punto di riferimento per le apparecchiature intelligenti con professionalità e qualità.