Informazioni di Base.
Adatto a
Rame, Alluminio, Lega, Acciaio al carbonio, Acciaio inossidabile
Tipo
Premi il freno
lunghezza di piegatura
1600 mm
profondità gola
230 mm
corsa del cursore
100 mm
altezza di apertura max
320 mm
Pacchetto di Trasporto
Cover with Plastic Film
Specifiche
3200*1300*2210mm
Marchio
Hycules
Origine
China
Codice SA
8462299000
Capacità di Produzione
50 Set/Month
Descrizione del Prodotto
Il freno a pressione serie HYCULES CNC Lite è un freno a pressione CNC conveniente con caratteristiche e opzioni impressionanti.
Abbinata a un avanzato sistema di controllo ESA VIS 630 che supporta i comandi grafici 2D e a un prezzo competitivo, la serie High Standard è la prima scelta per la tecnologia delle macchine Y1/Y2 X R.
1. Freno a pressione CNC semplice e solido
2. L'area di lavoro può essere personalizzata e tutti i tipi di serraggio dell'utensile possono essere installati.
3. Freno a pressione CNC su misura
Schermo a colori da 10", programmazione grafica avanzata
Attrezzatura standard
Attrezzatura opzionale
Sistema di controllo opzionale
Attrezzatura opzionale
Sistema di controllo opzionale
Delem è un noto produttore di controlli industriali per freni a pressa, macchine utilizzate nella lavorazione dei metalli per piegare e formare lamiere.
Il controller Delem è un sistema di controllo elettronico che gestisce e automatizza il funzionamento del freno a pressione. È possibile scegliere un sistema di controllo diverso.
Il controller Delem è un sistema di controllo elettronico che gestisce e automatizza il funzionamento del freno a pressione. È possibile scegliere un sistema di controllo diverso.
Immagini dettagliate
• cambio utensile rapido e sicuro.
• miglioramento sostanziale dei consumi di tempo e dei costi connessi.
• fissare l'attrezzo contro la caduta.
• disponibile nei modelli manuali, pneumatici e idraulici.
Montaggio •: Semplicemente dal fondo nell'alloggiamento, serrare!
• facile da montare sul freno a pressione. Non è necessario modificare il catione del freno a pressione.
• miglioramento sostanziale dei consumi di tempo e dei costi connessi.
• fissare l'attrezzo contro la caduta.
• disponibile nei modelli manuali, pneumatici e idraulici.
Montaggio •: Semplicemente dal fondo nell'alloggiamento, serrare!
• facile da montare sul freno a pressione. Non è necessario modificare il catione del freno a pressione.
HYCULES BGA-2 Backgauge:
Freno a pressa per lamiera retroquadro CNC a 2 assi con asse X, R.
Viti a ricircolo di sfere e guida lineare Hiwin sull'asse X, R.
Velocità asse X 500 mm/s.
Asse Z1, Z2 manuale con guida lineare HIWIN
Precisione meccanica ± 0.01 mm.
Dita con doppio fermo e regolazione micrometrica.
Freno a pressa per lamiera retroquadro CNC a 2 assi con asse X, R.
Viti a ricircolo di sfere e guida lineare Hiwin sull'asse X, R.
Velocità asse X 500 mm/s.
Asse Z1, Z2 manuale con guida lineare HIWIN
Precisione meccanica ± 0.01 mm.
Dita con doppio fermo e regolazione micrometrica.
Valvola proporzionale:
Il sistema tedesco Rexroth di controllo sincrono ad alta frequenza servoidraulico ad anello completamente chiuso è adottato per garantire che la macchina utensile abbia un'elevata stabilità e un'elevata precisione nel processo di funzionamento ad alta velocità.
Vantaggio:
La risposta in frequenza (frequenza di risposta) è più elevata e può essere fino a 200 Hz.
Può controllare in modo continuo e proporzionale la pressione e il flusso dell'impianto idraulico, controllare la posizione, la velocità e la forza e ridurre l'impatto delle variazioni di pressione.
Controllo a circuito chiuso, feedback del segnale.
Prodotti importati in Germania, maggiore durata.
Il sistema tedesco Rexroth di controllo sincrono ad alta frequenza servoidraulico ad anello completamente chiuso è adottato per garantire che la macchina utensile abbia un'elevata stabilità e un'elevata precisione nel processo di funzionamento ad alta velocità.
Vantaggio:
La risposta in frequenza (frequenza di risposta) è più elevata e può essere fino a 200 Hz.
Può controllare in modo continuo e proporzionale la pressione e il flusso dell'impianto idraulico, controllare la posizione, la velocità e la forza e ridurre l'impatto delle variazioni di pressione.
Controllo a circuito chiuso, feedback del segnale.
Prodotti importati in Germania, maggiore durata.
Parametri del prodotto
Modello | Pressione di piegatura(kN) | Lunghezza di piegatura (mm) | Distanza colonna (mm) | Profondità gola(mm) | Corsa cursore(mm) | Max. Altezza apertura(mm) | Y1,velocità abbassamento asse Y2(mm / sec) | Y1,velocità corsa indietro asse Y2(mm / sec) | Asse Y1,Y2 (mm/m) | Distanza max. Asse X (mm) | Grado lineare pezzo(mm/m) | Precisione di posizionamento del calibro posteriore (mm/m) | Precisione di posizionamento ripetuto del calibro posteriore (mm/m) | Motore principale(kw) | Lunghezza* larghezza* altezza(mm) | Peso(T) |
50T/1600 | 500 | 1600 | 1250 | 205 | 160 | 540 | 230 | 140 | 0.01 | 600 | ≥ 0.15 | 0,02 mm | 0,01 mm | 4 | 2200*1450*2155 | 3.9 |
80T/2500 | 800 | 2500 | 2000 | 350 | 170 | 570 | 230 | 140 | 0.01 | 600 | ≥ 0.15 | 0,05 mm | 0,01 mm | 7.5 | 3220*1780*2650 | 5.8 |
100T/2500 | 100 | 2500 | 2000 | 410 | 200 | 570 | 220 | 140 | 0.01 | 600 | ≥ 0.15 | 0,05 mm | 0,01 mm | 7.5 | 3240*1780*2680 | 7.8 |
100T/3200 | 1000 | 3200 | 2700 | 410 | 200 | 570 | 220 | 140 | 0.01 | 600 | ≥ 0.15 | 0,05 mm | 0,01 mm | 7.5 | 4030*1780*2680 | 8 |
100T/4000 | 1000 | 4000 | 3500 | 410 | 200 | 570 | 220 | 140 | 0.01 | 600 | ≥ 0.15 | 0,05 mm | 0,01 mm | 7.5 | 4830*1780*2780 | 9.8 |
110T/3200 | 1100 | 3200 | 2700 | 410 | 200 | 570 | 220 | 140 | 0.01 | 600 | ≥ 0.15 | 0,05 mm | 0,01 mm | 7.5 | 4030*1780*2680 | 8.2 |
110T/4000 | 1100 | 4000 | 3500 | 410 | 200 | 570 | 220 | 140 | 0.01 | 600 | ≥ 0.15 | 0,05 mm | 0,01 mm | 7.5 | 4830*1780*2780 | 10 |
125T/3200 | 1250 | 3200 | 2700 | 410 | 200 | 570 | 200 | 140 | 0.01 | 600 | ≥ 0.15 | 0,05 mm | 0,01 mm | 11 | 4030*1790*2750 | 8.8 |
125T/4000 | 1250 | 4000 | 3500 | 410 | 200 | 570 | 200 | 140 | 0.01 | 600 | ≥ 0.15 | 0,05 mm | 0,01 mm | 11 | 4830*1780*2850 | 11 |
135T/3200 | 1350 | 3200 | 2700 | 410 | 200 | 570 | 200 | 140 | 0.01 | 600 | ≥ 0.15 | 0,05 mm | 0,01 mm | 11 | 4030*1790*2750 | 9 |
135T/4000 | 1350 | 4000 | 3500 | 410 | 200 | 570 | 200 | 140 | 0.01 | 600 | ≥ 0.15 | 0,05 mm | 0,01 mm | 11 | 4830*1790*2850 | 11.2 |
160T/3200 | 1600 | 3200 | 2700 | 410 | 200 | 570 | 200 | 140 | 0.01 | 600 | ≥ 0.15 | 0,05 mm | 0,01 mm | 11 | 4050*1800*2730 | 10 |
160T/4000 | 1600 | 4000 | 3500 | 410 | 200 | 570 | 200 | 140 | 0.01 | 600 | ≥ 0.15 | 0,05 mm | 0,01 mm | 11 | 4700*1800*2830 | 12.2 |
160T/5000 | 1600 | 5000 | 4100 | 410 | 200 | 570 | 160 | 90 | 0.01 | 600 | ≥ 0.15 | 0,05 mm | 0,01 mm | 11 | 5700*1800*3080 | 15.5 |
160T/6000 | 1600 | 6000 | 5100 | 410 | 200 | 570 | 160 | 90 | 0.01 | 600 | ≥ 0.15 | 0,05 mm | 0,01 mm | 15 | 6700*1800*3180 | 18.5 |
175T/3200 | 1750 | 3200 | 2700 | 410 | 200 | 570 | 160 | 140 | 0.01 | 600 | ≥ 0.15 | 0,05 mm | 0,01 mm | 11 | 4050*1800*2730 | 10.2 |
175T/4000 | 1750 | 4000 | 3500 | 410 | 200 | 570 | 160 | 140 | 0.01 | 600 | ≥ 0.15 | 0,05 mm | 0,01 mm | 11 | 4700*1800*2830 | 12.1 |
175T/5000 | 1600 | 5000 | 4100 | 410 | 200 | 570 | 160 | 90 | 0.01 | 600 | ≥ 0.15 | 0,05 mm | 0,01 mm | 11 | 5700*1800*3080 | 15.8 |
175T/6000 | 1600 | 6000 | 5100 | 410 | 200 | 570 | 160 | 90 | 0.01 | 600 | ≥ 0.15 | 0,05 mm | 0,01 mm | 15 | 6700*1800*3180 | 18.8 |
200T/3200 | 2000 | 3200 | 2700 | 410 | 200 | 570 | 160 | 140 | 0.01 | 600 | ≥ 0.15 | 0,05 mm | 0,01 mm | 15 | 4020*1850*2850 | 12 |
200T/4000 | 2000 | 4000 | 3500 | 410 | 200 | 570 | 160 | 140 | 0.01 | 600 | ≥ 0.15 | 0,05 mm | 0,01 mm | 15 | 4820*1850*3100 | 14 |
200T/5000 | 2000 | 5000 | 4100 | 410 | 200 | 570 | 160 | 90 | 0.01 | 600 | ≥ 0.15 | 0,05 mm | 0,01 mm | 15 | 5820*1850*3250 | 18.5 |
200T/6000 | 2000 | 6000 | 5100 | 410 | 200 | 570 | 160 | 90 | 0.01 | 600 | ≥ 0.15 | 0,05 mm | 0,01 mm | 15 | 6820*1850*3350 | 23 |
210T/3200 | 2100 | 3200 | 2700 | 410 | 200 | 570 | 160 | 140 | 0.01 | 600 | ≥ 0.15 | 0,05 mm | 0,01 mm | 15 | 4020*1850*2850 | 12.3 |
210T/4000 | 2100 | 4000 | 3500 | 410 | 200 | 570 | 160 | 140 | 0.01 | 600 | ≥ 0.15 | 0,05 mm | 0,01 mm | 15 | 4820*1850*3100 | 14.3 |
210T/5000 | 2100 | 5000 | 4100 | 410 | 200 | 570 | 130 | 90 | 0.01 | 600 | ≥ 0.15 | 0,05 mm | 0,01 mm | 15 | 5820*1850*3250 | 18.8 |
210T/6000 | 2100 | 6000 | 5100 | 410 | 200 | 570 | 130 | 90 | 0.01 | 600 | ≥ 0.15 | 0,05 mm | 0,01 mm | 15 | 6820*1850*3350 | 23.5 |
250T/3200 | 2500 | 3200 | 2700 | 410 | 250 | 420 | 160 | 140 | 0.01 | 600 | ≥ 0.15 | 0,05 mm | 0,01 mm | 18.5 | 3500*1700*3350 | 15.5 |
250T/4000 | 2500 | 4000 | 3500 | 410 | 250 | 620 | 160 | 140 | 0.01 | 600 | ≥ 0.15 | 0,05 mm | 0,01 mm | 18.5 | 4500*1700*3350 | 18 |
250T/5000 | 2500 | 5000 | 4100 | 410 | 250 | 620 | 130 | 90 | 0.01 | 600 | ≥ 0.15 | 0,05 mm | 0,01 mm | 18.5 | 5500*1700*3350 | 19 |
250T/6000 | 2500 | 6000 | 5100 | 410 | 250 | 620 | 130 | 90 | 0.01 | 600 | ≥ 0.15 | 0,05 mm | 0,01 mm | 18.5 | 6500*1700*3350 | 22 |
320T/3200 | 3200 | 3200 | 2700 | 450 | 300 | 670 | 150 | 130 | 0.01 | 600 | ≥ 0.2 | 0,05 mm | 0,01 mm | 22 | 3500*1700*3350 | 19 |
320T/4000 | 3200 | 4000 | 3500 | 450 | 300 | 670 | 150 | 130 | 0.01 | 600 | ≥ 0.2 | 0,05 mm | 0,01 mm | 22 | 4500*1700*3350 | 21 |
320T/5000 | 3200 | 5000 | 4100 | 450 | 300 | 670 | 130 | 90 | 0.01 | 600 | ≥ 0.2 | 0,05 mm | 0,01 mm | 22 | 5500*1700*3350 | 23 |
320T/6000 | 3200 | 6000 | 5100 | 450 | 300 | 670 | 130 | 90 | 0.01 | 600 | ≥ 0.2 | 0,05 mm | 0,01 mm | 22 | 6500*1700*3350 | 25 |
400 T/3200 | 4000 | 3200 | 2700 | 500 | 300 | 670 | 150 | 130 | 0.01 | 600 | ≥ 0.2 | 0,05 mm | 0,01 mm | 30 | 3500*1700*3350 | 21 |
400 T/4000 | 4000 | 4000 | 3500 | 500 | 300 | 670 | 150 | 130 | 0.01 | 600 | ≥ 0.2 | 0,05 mm | 0,01 mm | 30 | 4500*1700*3350 | 23 |
400 T/5000 | 4000 | 5000 | 4100 | 500 | 300 | 670 | 130 | 90 | 0.01 | 600 | ≥ 0.2 | 0,05 mm | 0,01 mm | 30 | 5500*1700*3350 | 25 |
400 T/6000 | 5000 | 6000 | 5100 | 500 | 300 | 670 | 130 | 90 | 0.01 | 600 | ≥ 0.2 | 0,05 mm | 0,01 mm | 30 | 6500*1700*3350 | 27 |
500 T/4000 | 5000 | 4000 | 3500 | 500 | 300 | 670 | 150 | 130 | 0.01 | 600 | ≥ 0.2 | 0,05 mm | 0,01 mm | 30 | 4500*1900*3350 | 42 |
500 T/5000 | 5000 | 5000 | 4100 | 500 | 300 | 670 | 130 | 90 | 0.01 | 600 | ≥ 0.2 | 0,05 mm | 0,01 mm | 30 | 5500*1900*3350 | 47 |
500 T/6000 | 5000 | 6000 | 5100 | 500 | 300 | 670 | 130 | 90 | 0.01 | 600 | ≥ 0.2 | 0,05 mm | 0,01 mm | 30 | 6500*1900*3350 | 55 |
Consegna/pacchetto
Vista di fabbrica
FAQ
Profilo aziendale
Mostra