- Panoramica
- Parametri del prodotto
- Foto del prodotto
- categoria di prodotto
- Certificazioni
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
DES-300
Modalità Controlling
CNC
Grado automatico
Automatico
Fonte Di Potere
Elettrico
Precisione
High Precision
Certificazione
CE
Stato
Nuovo
forza di perforazione
300 Kn
caricamento
contenitore da 20, 40 gp
pacchetto
pellicola in schiuma e plastica, personalizzata
Maximum Processed Sheet Thickness
6.35
Maximum Diameter of One Punching
φ88.9
numero di assi di controllo
5
Pacchetto di Trasporto
Pallet, Foam and Plastic Film
Specifiche
5500*5200*2280 MM
Marchio
AYPA
Origine
China
Codice SA
8462421100
Capacità di Produzione
200 Sets/Year
Descrizione del Prodotto
No | Articolo | Parametro | Unità | Nota |
1 | Forza di impulso | 300(30) | KN(T) | opto400(40) |
2 | Struttura del telaio | Tipo "o" chiuso | Trattamento di rinvenimento del camino | |
3 | Dimensione massima del foglio | Asse X 5000 | mm | Posizionamento secondario asse X. |
Asse Yasse ¨ 1250¨1500¨2000¨2500 | mm | |||
4 | Spessore massimo della lamiera | 6.35 | mm | |
5 | Diametro massimo di una foratura | Φ88.9 | mm | personalizza |
6 | Frequenza di punzonatura | 1800 | hpm | |
7 | La frequenza di punzonatura più elevata (distanza di 1 mm e corsa di 6 mm) | 800 | hpm | |
8 | La frequenza di punzonatura più elevata (distanza 25,4 mm, corsa 6 mm) | 400 | hpm | |
9 | Numero di assi di controllo | 5(X,Y,R,T,C) | pezzo | |
10 | Forma stampo | Stampo standard internazionale serie 85 orientato a lungo | ||
11 | Distribuzione delle stazioni a torretta ¨28¨32 stazioni | ¨10A,11B,5C,2D ¨16A,11B,3C,2D (Comprese le stazioni di rotazione: 1B, 1C) | standard | personalizza |
12 | Riposizionamento del cilindro | 2 | impostazione | |
13 | Velocità massima di spostamento dei fogli | 106 | m/min | |
14 | Struttura del piano di lavoro | Spazzola/Tavola composita sfera in acciaio | ||
15 | Velocità torretta | 30 | giri/min | |
16 | Precisione | ±0.10 | mm | |
17 | La durata utile del coltello | Non meno di 500,000 volte | ||
18 | Carico massimo | 156 | Kg | |
19 | Consumo energetico | 5.2 | KW/h. | |
20 | Pressione dell'aria | 0.6 | MPa | |
21 | Tensione | 380±5% | V | |
22 | Peso della macchina | ¨14¨16¨20¨25 | T | |
23 | Altezza stampo | 209 | mm | |
24 | Dimensioni della macchina | ¨5200¨5500¨6400¨7400x5200x2280 | mm |
1. E quanto dei tempi di consegna?
In genere, sono 15-30 giorni basati sul modello.
2. Come è il tempo di garanzia?
1 anno dopo l'installazione.
Supporto tecnico senza durata.
3. Come scegliere una macchina adatta?
Indicare il materiale/spessore/dimensione della lamiera e il disegno forato.